MONITOR ASUS LED 23.8" Wide VU249HFI-W IPS 1920x1080 100HZ 1ms 250cd/m² 1300:1 Reg.H HDMI White
174,12 €
156,71 €
Sconto del 10%
Paga in 3, 6 o 12 mesi con
Tasse incluse
Per richieste di preventivo per grossi quantitativi scrivere a info@ewooow.it specificando il CAP
PAGAMENTO SICURO AL 100%.
Il cliente è garantito dal sistema di prevenzione frodi
RICEVI IL TUO ORDINE IN 3-5 GIORNI LAVORATIVI!
Consegna veloce direttamente a casa tua. Puoi monitorare la spedizione con il codice fornito.
2 ANNI DI GARANZIA
Tutti i nostri prodotti sono originali e godono di due anni di garanzia in tutta Europa
MONITOR ASUS LED 23.8" Wide VU249HFI-W IPS 1920x1080 100HZ 1ms 250cd/m² 1300:1 Reg.H HDMI White
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | No |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione HDCP | 1.4 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 122 |
| Larghezza imballo | 618 |
| Profondità imballo | 389 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 6100 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Colore piedi | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 4000 |
| Altezza (senza supporto) | 322 |
| Larghezza (senza supporto) | 539 |
| Profondità (senza supporto) | 47 |
| Peso (senza supporto) | 3500 |
| Altezza (con supporto) | 443 |
| Profondità (con supporto) | 189 |
| Larghezza (con supporto) | 539 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 250 |
| Dimensioni schermo (cm) | 61 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 23.8 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
| Dimensione visibile, verticale | 296.46 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 1 |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 109 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 75 x 75 |
| Montabile a parete | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 9 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 9,21 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |