MONITOR ACER 27" Wide CB272GBMIPRX UM.HB2EE.G06 IPS 1920x1080 4ms 250cd/m² 100.000.000:1 MM PIVOT Reg. HDMI DP VGA *Gar 36m*
182,70 €
138,23 €
Sconto del 24,34%
Paga in 3 mesi con
o in 10 mesi per ordini maggiori di €500 con![]()
Tasse incluse
Per richieste di preventivo per grossi quantitativi scrivere a info@ewooow.it specificando il CAP
PAGAMENTO SICURO AL 100%.
Il cliente è garantito dal sistema di prevenzione frodi
RICEVI IL TUO ORDINE IN 3-5 GIORNI LAVORATIVI!
Consegna veloce direttamente a casa tua. Puoi monitorare la spedizione con il codice fornito.
2 ANNI DI GARANZIA
Tutti i nostri prodotti sono originali e godono di due anni di garanzia in tutta Europa
MONITOR ACER 27" Wide CB272GBMIPRX UM.HB2EE.G06 IPS 1920x1080 4ms 250cd/m² 100.000.000:1 MM PIVOT Reg. HDMI DP VGA *Gar 36m*
| Connettività | |
|---|---|
| Built-in USB hub | No |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscita audio | Sì |
| Ingresso audio | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 5410 |
| Altezza (senza supporto) | 359 |
| Larghezza (senza supporto) | 612,1 |
| Profondità (senza supporto) | 49,1 |
| Peso (senza supporto) | 3250 |
| Altezza (con supporto) | 386,8 |
| Profondità (con supporto) | 140 |
| Larghezza (con supporto) | 612,1 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 82 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 120 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 250 |
| Profondità colore | 8 |
| Dimensioni schermo (cm) | 68,6 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| Ergonomia | |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -178 - 178 |
| Inclinazione | -5 - 35 |
| Pivot angle | -9 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 16,5 |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, TCO |