MONITOR TOUCH Interattivo HIKVISION 98'' 4K,Wi-fi/BT, Android 13,8GB,128GB,CAM8MP AI,GOOGLE EDLA, Staffa inc. *RICHIEDI IL BID*
6.938,69 €
6.522,37 €
Sconto del 6%
Paga in 3, 6 o 12 mesi con
Tasse incluse
Per richieste di preventivo per grossi quantitativi scrivere a info@ewooow.it specificando il CAP
PAGAMENTO SICURO AL 100%.
Il cliente è garantito dal sistema di prevenzione frodi
RICEVI IL TUO ORDINE IN 3-5 GIORNI LAVORATIVI!
Consegna veloce direttamente a casa tua. Puoi monitorare la spedizione con il codice fornito.
2 ANNI DI GARANZIA
Tutti i nostri prodotti sono originali e godono di due anni di garanzia in tutta Europa
MONITOR TOUCH Interattivo HIKVISION 98'' 4K,Wi-fi/BT, Android 13,8GB,128GB,CAM8MP AI,GOOGLE EDLA, Staffa inc. *RICHIEDI IL BID*
| Audio | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 |
| Potenza in uscita (RMS) | 65 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
| Connettività | |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 2 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Porta DVI | No |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 137000 |
| Profondità imballo | 1700 |
| Larghezza imballo | 2520 |
| Altezza imballo | 330 |
| Design | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 1000 x 400 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| profondità display | 105,7 |
| altezza display | 1336,4 |
| Ampiezza del display | 2219,8 |
| peso display | 94000 |
| Display | |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Area attiva del display (LxA) | 2158,8 x 1214,4 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tempo di risposta | 5 |
| Numero di punti touch simultanei | 50 |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Luminosità schermo | 600 |
| Dimensioni diagonale schermo | 98 |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Tecnologia display | LED |
| Multi-touch | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di pannello | VA |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Consumo energetico (max) | 325 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| versione HDCP | 2.3 |
| HDCP | Sì |
| Sistema informatico | |
| Capacità memoria interna | 128 |
| Numero di core del processore | 8 |
| RAM installata | 8 |
| Processore integrato | Sì |
| Sistema del computer | Sì |