EPSON EcoTank ET-2850 Multifunction Printer A4 33/15PPM 100 Sheet Duplex WiFi USB Epson Connect LCD Display
För offertförfrågningar för stora kvantiteter, skriv till info@ewooow.it och ange postnummer
100% SÄKER BETALNING.
Kunden garanteras system för förebyggande av bedrägerier
TA EMOT DIN BESTÄLLNING INOM 3-5 ARBETSDAGAR!
Snabb leverans direkt hem till dig. Du kan spåra din försändelse med den angivna koden.
2 ÅRS GARANTI
Alla våra produkter är originalprodukter och levereras med två års garanti i hela Europa
Epson EcoTank ET-2850
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Dimensioni schermo | 1.5 " |
| Display a colori | Yes |
| Display incorporato | Yes |
| Tipologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Copy | |
| Copia | Colour copying |
| Copia duplex | Yes |
| Modo copia duplex | Auto |
| Package content | |
| Included cartridge capacity (black) | 14000 pages |
| Cartuccia inclusa | Yes |
| Scheda di garanzia | Yes |
| Included cartridge capacity (colour) | 5200 pages |
| Cavi inclusi | AC |
| Features | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pages per month |
| Colori di stampa | Pigment black,Cyan,Yellow,Magenta |
| Funzione duplex | Copy,Print,Scan |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Packaging data | |
| Quantità per pacco | 1 piece(s) |
| Altezza imballo | 275 mm |
| Larghezza imballo | 415 mm |
| Profondità imballo | 445 mm |
| Peso dell'imballo | 7747 g |
| Input & output capacity | |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 sheets |
| Vassoio multiuso | Yes |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 100 sheets |
| Capacità totale in uscita | 30 sheets |
| System requirements | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS 8.0,Mac OS X 10.0 Cheetah |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP Professional x64 |
| Connectivity | |
| Porta USB | Yes |
| Dimensions and weight | |
| Profondità | 347 mm |
| Altezza | 187 mm |
| Larghezza | 375 mm |
| Peso | 5400 g |
| Printing speed | |
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
| Stampa | Colour printing |
| Stampa senza bordi | Yes |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 10.5 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5 ppm |
| Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 6 ppm |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 4 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 6 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 5 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 4 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 16 s |
| Stampa fronte/retro | Yes |
| Scan | |
| Scansione | Colour scanning |
| Tipo di scansione | Flatbed scanner |
| Formati immagini supportati | BMP,JPEG,PICT,TIFF,PNG |
| Scansione a | Cloud |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Velocità di scansione (a colori) | 2.1 ppm |
| Duplex scan speed (colour) | 4 ppm |
| velocità di scansione duplex (nero) | 6 ppm |
| Formati testo supportati | |
| Copy | |
| Risoluzione di copia massima | 5760 x 1440 DPI |
| Energy management | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Consumo di energia durante la copia | 12 W |
| Consumo di energia (funzionamento medio) | 12 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.14 kWh/WEEK |
| Power consumption (ready) | 4.3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0.2 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0.7 W |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Yes |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA2-AES |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
| Paper | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Photo paper,Plain paper |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C6 |
| Dimensioni buste | 10,C6,DL |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 cm |
| Other features | |
| Bocchetta testina di stampa | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
| Numero di utenti | 2 utente(i) |