ACER ASPIRE GO 15 AG15-42P-R3MB NX.J7WET.011 15.6" AMD Ryzen 5 7430U 16GB 512GB SSD W11
För offertförfrågningar för stora kvantiteter, skriv till info@ewooow.it och ange postnummer
100% SÄKER BETALNING.
Kunden garanteras system för förebyggande av bedrägerier
TA EMOT DIN BESTÄLLNING INOM 3-5 ARBETSDAGAR!
Snabb leverans direkt hem till dig. Du kan spåra din försändelse med den angivna koden.
2 ÅRS GARANTI
Alla våra produkter är originalprodukter och levereras med två års garanti i hela Europa
NB ACER ASPIRE GO 15 AG15-42P-R3MB NX.J7WET.011 15.6" AMD Ryzen 5 7430U 16GB SSD512GB W11
| Storage | |
|---|---|
| Optical drive type | No |
| Audio | |
| Number of built-in speakers | 2 |
| Built-in microphone | Yes |
| Battery | |
| Battery technology | Lithium-Ion |
| Battery life | 10 |
| Number of battery cells | 3 |
| Battery capacity | 53 |
| Networking | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobile network connection | No |
| Wi-Fi band | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Connectivity | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
| Number of USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C ports | 0 |
| Number of USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C ports | 1 |
| Number of HDMI ports | 1 |
| Number of Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Speaker / Headphone / Output jack | 1 |
| Number of USB 2.0 ports | 0 |
| Packaging content | |
| Cables included | AC |
| AC/DC adapter | Yes |
| Design | |
| Product color | Silver |
| Form factor | Clamshell |
| Product type | Laptop |
| Dimensions and weight | |
| Depth | 241,2 |
| Height | 19,9 |
| Width | 362,9 |
| Weight | 1780 |
| Display | |
| HD type | Full HD |
| Maximum refresh rate | 60 |
| Screen size (cm) | 39,6 |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Screen size | 15.6 |
| Touch screen | No |
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Screen brightness | 220 |
| Panel type | TN |
| Power management | |
| AC adapter power dissipation | 65 |
| USB Type-C charging port | Yes |
| Graphics | |
| Integrated graphics card | Yes |
| Discrete graphics adapter | No |
| 4K support for on-board graphics adapter | Yes |
| Dedicated graphics card | Not available |
| Integrated graphics card model | AMD Radeon Graphics |
| Integrated GPU manufacturer | AMD |
| Integrated graphics card adapter family | AMD Radeon Graphics |
| Camera | |
| Front camera HD type | HD |
| Front camera | Yes |
| Front camera resolution | 1280 x 720 |
| Memory | |
| Maximum supported RAM | 32 |
| Memory slots | 2x SO-DIMM |
| RAM type | DDR4-SDRAM |
| Memory form factor | SO-DIMM |
| Installed RAM | 16 |
| Memory data transfer rate | 3200 |
| Networking | |
| Ethernet LAN data transfer rate | 1000 |
| Bluetooth | Yes |
| Wireless LAN type | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth version | 5.1 |
| Ethernet LAN connection | Yes |
| Processor | |
| Processor generation | AMD Ryzen 7000 Series |
| L3 cache | 16 |
| L2 cache | 3 |
| Processor | 7430U |
| Number of processor cores | 6 |
| Processor family | AMD Ryzen™ 5 |
| Processor manufacturer | AMD |
| Number of processor threads | 12 |
| Max Turbo Speed | 4,3 |
| Processor speed | 2,3 |
| Operating system/software | |
| Operating system included | Windows 11 Home |
| Media support | |
| SSD drive form factor | M.2 |
| Total SSD capacity | 512 |
| NVMe | Yes |
| SSD capacity | 512 |
| Total hard drive capacity | 512 |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| Number of SSDs installed | 1 |
| Storage media | SSD |
| Keyboard | |
| Keyboard layout | QWERTY |
| Pointing device | Touchpad |
| Numeric keypad | Yes |
| Keyboard language | Italian |