HP ProBook 465 G11 9Y7C5ET Ryzen 5-7535U 16" 8GB SSD256GB Fingerprint W11P 2-Year Onsite Warranty
För offertförfrågningar för stora kvantiteter, skriv till info@ewooow.it och ange postnummer
100% SÄKER BETALNING.
Kunden garanteras system för förebyggande av bedrägerier
TA EMOT DIN BESTÄLLNING INOM 3-5 ARBETSDAGAR!
Snabb leverans direkt hem till dig. Du kan spåra din försändelse med den angivna koden.
2 ÅRS GARANTI
Alla våra produkter är originalprodukter och levereras med två års garanti i hela Europa
NB HP PROBOOK 465 G11 9Y7C5ET Ryzen 5-7535U 16" 8GB SSD256GB Finger Print W11P**Garanzia 2 anni OnSite**
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| UNSPSC-code | 43211503 |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Yes |
| Altoparlanti incorporati | Yes |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria | |
| Ricarica rapida | Yes |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion |
| Numero di celle | 3 |
| Capacità della batteria | 56 |
| Caratteristiche speciali | |
| HP front camera | HP Webcam FHD |
| HP segment | Business |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Collegamento in rete | |
| Modello controller WLAN | RZ616 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Costruttore WLAN controller | MediaTek |
| Connessione di rete mobile | No |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | Yes |
| Contenuto della confezione | |
| Larghezza imballo | 69 |
| Altezza imballo | 305 |
| Profondità imballo | 483 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tastiera inclusa | Yes |
| Design | |
| Colore del prodotto | Silver |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Laptop |
| Market positioning | Everyday |
| Nome del colore | Pike Silver |
| Nome del marchio originale | HP |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 251 |
| Altezza (anteriore) | 10.9 |
| Altezza (posteriore) | 17 |
| Larghezza | 359,4 |
| Peso | 1740 |
| Display | |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Dimensioni schermo (cm) | 40,6 |
| Gamma di colori | 45 |
| Spazio colore RGB | NTSC |
| Schermo antiriflesso | Yes |
| Dimensioni schermo | 16 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1200 |
| Luminosità schermo | 300 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 |
| Alimentazione USB | Yes |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Yes |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Not available |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 660M |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Impronta di carbonio | |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 5 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 122 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 150 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 18 |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
| Fotocamera frontale | Yes |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 4800 |
| RAM massima supportata | 32 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 |
| RAM installata | 8 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Yes |
| Connessione WLAN | Yes |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | Yes |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Processore | |
| Cache processore | 16 |
| Processor cache type | L3 |
| Generazione processore | AMD Ryzen 7000 Series |
| Processore | 7535U |
| Numero di core del processore | 6 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Produttore processore | AMD |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Velocità Max Turbo | 4,5 |
| Velocità processore | 2,9 |
| Sicurezza | |
| Protezione password | BIOS, Power on |
| Lettore di impronte digitali | Yes |
| Password protection | Yes |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Conformità alla sostenibilità | Yes |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Low Halogen; Bulk packaging available; Molded pulp cushion inside packaging is 100% sustainably sourced and recyclable; Packaging outer box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 25% Post-consumer recycled plastic; Speaker enclosure and system fan contain ocean-bound plastic; 50% Recycled metal |
| Supporti media | |
| Capacità SSD totale | 256 |
| NVMe | Yes |
| Capacità SSD | 256 |
| Capacità totale hard disk | 256 |
| Interfacce SSD | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| Tastiera numerica | No |
| Resistente all'acqua | Yes |
| Tastiera retroilluminata | Yes |