PC MSI PRO DP180 14NUC-424IT i7-14700F 16GB SSD1TB RTX 4060 8GB W11P Nero
1.681,70 €
Paga in 3, 6 o 12 mesi con
Tasse incluse
Per richieste di preventivo per grossi quantitativi scrivere a info@ewooow.it specificando il CAP
PAGAMENTO SICURO AL 100%.
Il cliente è garantito dal sistema di prevenzione frodi
RICEVI IL TUO ORDINE IN 3-5 GIORNI LAVORATIVI!
Consegna veloce direttamente a casa tua. Puoi monitorare la spedizione con il codice fornito.
2 ANNI DI GARANZIA
Tutti i nostri prodotti sono originali e godono di due anni di garanzia in tutta Europa
PC MSI PRO DP180 14NUC-424IT i7-14700F 16GB SSD1TB RTX 4060 8GB W11P Nero
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
| Collegamento in rete | |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85 |
| Umidità | 0 - 90 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| DC-in jack | Sì |
| Quantità porte PS/2 | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Schermo incluso | No |
| Design | |
| Blocco cavo | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
| Tipo di case | Desktop |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza imballo | 565 |
| Altezza imballo | 510 |
| Profondità imballo | 242 |
| Profondità | 323 |
| Altezza | 369 |
| Larghezza | 168 |
| Peso | 7592 |
| Peso incluso imballo | 9030 |
| Gestione energetica | |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Alimentazione | 500 |
| Grafica | |
| Memoria dell'adattatore grafico discreto | 8 |
| Scheda grafica integrata | No |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 3200 |
| RAM massima supportata | 64 |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 2 x 8 |
| RAM installata | 16 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance | |
| Chipset scheda madre | Intel H610 |
| Tipo di prodotto | PC |
| Processore | |
| Cache processore | 33 |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Processore | i7-14700F |
| Numero di core del processore | 20 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Numero di threads del processore | 28 |
| Velocità Max Turbo | 5,4 |
| Potenza di base del processore | 65 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,3 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 |
| Massima potenza turbo | 219 |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Supporti media | |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1000 |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 1000 |
| Capacità totale hard disk | 1000 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Interfacce SSD | PCI Express |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Numero di SSD installati | 1 |