MONITOR ASUS LED PROART 27" Wide PA278QV IPS 2560x1440 5ms 350cd/m²1000:1 2x2W MM Pivot Reg.inH DVI HDMI DP MiniDP
302,53 €
Paga in 3, 6 o 12 mesi con
Tasse incluse
Per richieste di preventivo per grossi quantitativi scrivere a info@ewooow.it specificando il CAP
PAGAMENTO SICURO AL 100%.
Il cliente è garantito dal sistema di prevenzione frodi
RICEVI IL TUO ORDINE IN 3-5 GIORNI LAVORATIVI!
Consegna veloce direttamente a casa tua. Puoi monitorare la spedizione con il codice fornito.
2 ANNI DI GARANZIA
Tutti i nostri prodotti sono originali e godono di due anni di garanzia in tutta Europa
MONITOR ASUS LED PROART 27" Wide PA278QV IPS 2560x1440 5ms 350cd/m²1000:1 2x2W MM Pivot Reg.inH DVI HDMI DP MiniDP
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB upstream | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Ingresso audio | Sì |
| Porta DVI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Mini DisplayPort quantity | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 464 |
| Larghezza imballo | 735 |
| Profondità imballo | 216 |
| Peso incluso imballo | 10770 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Design senza telaio | Sì |
| Certificazione | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 7720 |
| Altezza (senza supporto) | 372 |
| Larghezza (senza supporto) | 615 |
| Profondità (senza supporto) | 51 |
| Peso (senza supporto) | 4960 |
| Altezza (con supporto) | 532 |
| Profondità (con supporto) | 226 |
| Larghezza (con supporto) | 615 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Copertura sRGB (tipica) | 100 |
| Display number of colours | 16,78 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 596.74 |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
| Dimensione visibile, diagonale | 684.7 |
| Dimensione visibile, verticale | 335.66 |
| Tempo di risposta | 5 |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 112 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 46 - 75 |
| Risoluzione | 2560 x 1440 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Tailandese, Turco |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Regolazione altezza | 150 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90 |
| Inclinazione | -5 - 35 |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 32,1 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |