MONITOR LENOVO P34WD-40 64ADGAT1EU 27" PIVOT ECO IPS/UWQHD/HDMI,DP,USB-C
893,32 €
839,72 €
Sconto del 6%
Paga in 3, 6 o 12 mesi con
Tasse incluse
Per richieste di preventivo per grossi quantitativi scrivere a info@ewooow.it specificando il CAP
PAGAMENTO SICURO AL 100%.
Il cliente è garantito dal sistema di prevenzione frodi
RICEVI IL TUO ORDINE IN 3-5 GIORNI LAVORATIVI!
Consegna veloce direttamente a casa tua. Puoi monitorare la spedizione con il codice fornito.
2 ANNI DI GARANZIA
Tutti i nostri prodotti sono originali e godono di due anni di garanzia in tutta Europa
MONITOR LENOVO P34WD-40 64ADGAT1EU 27" PIVOT ECO IPS/UWQHD/HDMI,DP,USB-C
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certificazione | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV In-Plane Switching Black, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 5 |
| Numero di porte USB upstream | 2 |
| Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 2 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B, USB tipo-C |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| HDMI | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Alimentazione USB fino a | 140 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte USB Tipo-C upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo B Upstream | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 |
| Cavi inclusi | DisplayPort, Potenza, Da USB tipo A a USB tipo B, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 470 |
| Larghezza imballo | 905 |
| Profondità imballo | 174 |
| Peso incluso imballo | 14700 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Eclipse Black |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 10000 |
| Altezza (senza supporto) | 358,6 |
| Larghezza (senza supporto) | 817,1 |
| Profondità (senza supporto) | 82,2 |
| Peso (senza supporto) | 7200 |
| Altezza (con supporto) | 548,8 |
| Profondità (con supporto) | 220 |
| Larghezza (con supporto) | 817,1 |
| Ampiezza del bordo (laterale) | 2 |
| Ampiezza del bordo (superiore) | 2 |
| Ampiezza del bordo (inferiore) | 12.7 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Densità di Pixel | 110 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Gamma di colori | 98 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
| Display number of colours | 1,07 miliardi di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 120 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 |
| HDR supportato | Sì |
| Profondità colore | 10 |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 3800R |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 34 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 799.8 |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
| Dimensione visibile, verticale | 334.8 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 6 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 3440 x 1440 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3, sRGB |
| Gamma di colori DCI-P3 | 98 |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45 |
| Inclinazione | -5 - 23,5 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 43 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 28 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo energetico (max) | 250 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Performance | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |