Philips LED Monitor 23.8" Wide 242S1AE/00 IPS 1920x1080 4ms 250cd/m² 1000:1 (50000000:1) 2x2W Speakers Pivot Adj. VGA DVI HDMI D
143,42 €
126,21 €
Enregistrer 12%
Paga en 3, 6 o 12 meses con ![]()
Tax included
Para solicitudes de cotización de grandes cantidades, escriba a info@ewooow.it especificando el código postal
PAGO 100% SEGURO.
El cliente está garantizado por el sistema de prevención de fraude
¡RECIBE TU PEDIDO EN 3-5 DÍAS LABORABLES!
Entrega rápida directamente a tu hogar. Puedes rastrear el envío con el código proporcionado.
2 AÑOS DE GARANTÍA
Todos nuestros productos son originales y tienen dos años de garantía en toda Europa
Philips S Line 242S1AE/00 LED display 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
| Colore piedi | Black |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Cornice anteriore | Black |
| Supporto staccabile | Yes |
| Certificazione | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP, TUV Eye Comfort certified |
| Certificazione Energy Star | Yes |
| Conformità RoHS | Yes |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Yes |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Yes |
| Tecnologia Flicker free | Yes |
| Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 435 mm |
| Larghezza imballo | 625 mm |
| Profondità imballo | 180 mm |
| Tipo di imballo | Box |
| Peso incluso imballo | 7910 g |
| Cavi inclusi | AC,Audio (3.5mm),DisplayPort,HDMI,VGA |
| Software forniti | SmartControl |
| Stand incluso | Yes |
| Display | |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Densità di Pixel | 93 ppi |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 91 % |
| Copertura sRGB (tipica) | 107 % |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
| Copertura NTSC (tipica) | 91 % |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
| Dimensioni schermo | 23.8 " |
| Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 mm |
| Dot Pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 296.46 mm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Schermo sRGB | Yes |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Sync-on-green (SOG) | Yes |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | No |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Yes |
| HDMI | Yes |
| Ingresso audio per PC | Yes |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingresso audio | No |
| Porta DVI | Yes |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Yes |
| AC (power) in | Yes |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 4830 g |
| Altezza (con supporto) | 482 mm |
| Profondità | 51 mm |
| Profondità (con supporto) | 205 mm |
| Larghezza (con supporto) | 540 mm |
| Altezza | 323 mm |
| Larghezza | 540 mm |
| Peso | 2980 g |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
| Consumi | 13.6 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 10.4 W |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Umidità | 20 - 80 % |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Yes |
| Indicatori LED | Operation,Stand-by |
| Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Plug & Play | Yes |
| Regolazione altezza | Yes |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| VESA mounting | Yes |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 130 mm |
| Rotazione | Yes |
| Girevole | Yes |
| Angolo di rotazione | -180 - 180 ° |
| Inclinazione | -5 - 25 ° |
| Pivot angle | 90 - 90 ° |
| Inclinazione regolabile | Yes |
| Altre caratteristiche | |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
| Modalità EasyRead | Yes |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Manuale dell'utente | Yes |