Brother DCP-L2660DW Multifunction Laser Printer
Schrijf voor offerteaanvragen voor grote hoeveelheden naar info@ewooow.it onder vermelding van de postcode
100% VEILIGE BETALING.
De klant wordt gegarandeerd door het fraudepreventiesysteem
ONTVANG UW BESTELLING BINNEN 3-5 WERKDAGEN!
Snelle levering direct bij u thuis. U kunt uw verzending volgen met de verstrekte code.
2 JAAR GARANTIE
Al onze producten zijn origineel en hebben twee jaar garantie in heel Europa.
BROTHER LASER MULTIFUNCTION DCP-L2660DW A4 34PPM 256MB 250FF ADF DUPLEX LAN USB2.0 WiFi
| Input & output capacity | |
|---|---|
| Document capacity | 50 |
| Auto document feeder (ADF) | Yes |
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 250 |
| Total output capacity | 120 |
| Features | |
| Maximum duty cycle | 2500 |
| Printing colours | Black |
| Duplex function | |
| Number of print cartridges | 1 |
| Page description languages | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Paper | |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| Paper tray media types | Recycled paper, Thicker paper, Thin paper, Plain paper, Envelopes, Labels, Thick paper |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Envelopes sizes | DL, Com-10, Monarch, C5 |
| Networking | |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Connectivity | |
| USB port | Yes |
| Direct printing | Yes |
| Copy | |
| Copying | Mono copy |
| Duplex copying | No |
| Copying | |
| Maximum copy resolution | 600 x 600 |
| Packaging data | |
| Package height | 434 |
| Package width | 580 |
| Package depth | 517 |
| Package weight | 13900 |
| Design | |
| Product colour | Black |
| Colour display | Yes |
| Built-in display | Yes |
| Display type | LCD |
| Market positioning | Home & office |
| Control type | Touch |
| Dimensions and weight | |
| Depth | 399 |
| Height | 319 |
| Width | 410 |
| Weight | 11400 |
| Fax | |
| Faxing | No |
| Power management | |
| Power consumption (copying) | 490 |
| Power consumption (printing) | 470 |
| Power consumption (sleep mode) | 4,1 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 |
| Power consumption (ready) | 43 |
| Power consumption (off) | 0,08 |
| Networking | |
| Ethernet LAN data rates | 10,100 |
| WLAN connection | Yes |
| Wireless LAN type | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet LAN | Yes |
| Supported security algorithms | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Performance | |
| Installed RAM | 256 |
| Scanning | |
| Scanning | Mono scan |
| Scan type | ADF scanner |
| Scan to | File, E-mail, Image |
| Scan technology | CIS |
| Duplex scanning | No |
| Optical scanning resolution | 1200 x 1200 |
| Printing speed | |
| Maximum resolution | 1200 x 1200 |
| Printing | Mono print |
| Print technology | Laser |
| Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 34 |
| First print time (black, normal) | 8,5 |
| Duplex printing | Yes |
| Duplex printing | Auto |