TABLET LENOVO TAB ZAEH0049SE 10,1" MTK HELIO G85 4GB 128GB WIFI Android 14
162,07 €
Paga in 3, 6 o 12 mesi con
Tasse incluse
Per richieste di preventivo per grossi quantitativi scrivere a info@ewooow.it specificando il CAP
PAGAMENTO SICURO AL 100%.
Il cliente è garantito dal sistema di prevenzione frodi
RICEVI IL TUO ORDINE IN 3-5 GIORNI LAVORATIVI!
Consegna veloce direttamente a casa tua. Puoi monitorare la spedizione con il codice fornito.
2 ANNI DI GARANZIA
Tutti i nostri prodotti sono originali e godono di due anni di garanzia in tutta Europa
TABLET LENOVO TAB ZAEH0049SE 11,5" MTK HELIO G85 4GB 128GB WIFI Android 14
| Audio | |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 1 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos |
| Batteria | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Batteria inclusa | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Riproduzione video continua | 9,5 |
| Tempo di stand-by | 1000 |
| Capacità della batteria | 5100 |
| Collegamento in rete | |
| Tipologia SIM card | No |
| Connessione di rete mobile | No |
| Connettività | |
| Quantità porte Micro-USB 3.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Connettore 3.5 mm | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Custodia per tablet inclusa | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 54,5 |
| Altezza | 90 |
| Larghezza | 235,7 |
| Peso | 500 |
| Display | |
| Densità di Pixel | 224 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Dimensioni schermo | 10.1 |
| Risoluzione | 1920 x 1200 |
| Luminosità schermo | 400 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione USB | No |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Grafica | |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Auto focus | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 |
| Memoria | |
| RAM installata | 4 |
| Navigazione | |
| GLONASS | Sì |
| GPS | Sì |
| Networking | |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Prestazione | |
| GPS | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Processore | Helio G85 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Velocità Max Turbo | 2 |
| Sensori | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sicurezza | |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Music, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Supporti media | |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 128 |