MULTIFUNZIONE CANON INK PIXMA TR7650 A4 15IPM DUPLEX ADF USB WiFi
239,71 €
218,13 €
Sconto del 9%
Paga in 3, 6 o 12 mesi con
Tasse incluse
Per richieste di preventivo per grossi quantitativi scrivere a info@ewooow.it specificando il CAP
PAGAMENTO SICURO AL 100%.
Il cliente è garantito dal sistema di prevenzione frodi
RICEVI IL TUO ORDINE IN 3-5 GIORNI LAVORATIVI!
Consegna veloce direttamente a casa tua. Puoi monitorare la spedizione con il codice fornito.
2 ANNI DI GARANZIA
Tutti i nostri prodotti sono originali e godono di due anni di garanzia in tutta Europa
MULTIFUNZIONE CANON INK PIXMA TR7650 A4 15IPM DUPLEX ADF USB WiFi
| Capacità di input & output | |
|---|---|
| Capacità documenti | 20 |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 100 |
| Caratteristiche | |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Pigmento nero, Giallo |
| Funzione duplex | Copia, Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 5 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 4x6, 5x7, 8x10, A4, B5, Lettera |
| Dimensioni buste | 10, DL |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 55 - 215,9 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 89 - 676 |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB di tipo B |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia | |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Modo copia duplex | Manuale |
| Copiare | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Massimo numero di copie | 99 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni schermo | 3.5 |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipo di controllo | Touch |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 350 |
| Altezza | 190 |
| Larghezza | 438 |
| Peso | 7900 |
| Fax | |
| Fax resolution (colour) | 200 x 200 |
| Composizione veloce | Sì |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità modem | 33,6 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| Consumo di energia durante la copia | 13 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, iPadOS |
| Scansione | |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 |
| Input colour depth | 16 |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 15 |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 30 |
| Stampa fronte/retro | Auto |