ALL IN ONE HP ProOne 440 G9 R 9H6U3ET 23.8" i7-13700T 16GB SSD512GB DVD Tastiera Mouse W11P**Garanzia 3 anni ON SITE NBD**
1.085,58 €
Paga in 3, 6 o 12 mesi con
Tasse incluse
Per richieste di preventivo per grossi quantitativi scrivere a info@ewooow.it specificando il CAP
PAGAMENTO SICURO AL 100%.
Il cliente è garantito dal sistema di prevenzione frodi
RICEVI IL TUO ORDINE IN 3-5 GIORNI LAVORATIVI!
Consegna veloce direttamente a casa tua. Puoi monitorare la spedizione con il codice fornito.
2 ANNI DI GARANZIA
Tutti i nostri prodotti sono originali e godono di due anni di garanzia in tutta Europa
ALL IN ONE HP ProOne 440 G9 R 9H6U3ET 23.8" i7-13700T 16GB SSD512GB DVD Tastiera Mouse W11P**Garanzia 3 anni ON SITE NBD**
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Schermo incluso | Sì |
| Tipo di case | Tutto in uno |
| Dimensioni schermo | 60,5 |
| Archiviazione | |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| Strumenti di gestione HP | HP BIOS Configuration Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Image Assistant; HP Management Integration Kit per Microsoft System Center Configuration Management; HP System Software Manager (download); HP Cloud Recovery; HP Driver Packs; Ivanti Management Suite (download); HP Manageability Kit Gen 5 |
| HP JumpStart | Sì |
| Fotocamera anteriore HP | HP Webcam 5MP |
| HP Support Assistant | Sì |
| Strumenti di sicurezza HP | Password di accensione (tramite BIOS); Disabilitazione porta SATA (tramite BIOS); Password di configurazione (tramite BIOS); Supporto per dispositivi di blocco dello chassis e per cavi con lucchetto; Abilitazione/disabilitazione porta seriale (tramite BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Recover; Chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module TPM 2.0 fornito con Windows 10 (con certificazione Common Criteria EAL4+); HP Sure Start Gen6; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Platform Certificate On Device Installation |
| Segmento HP | Business |
| Collegamento in rete | |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 90 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Mouse incluso | Si |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Blocco cavo | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza imballo | 462 |
| Larghezza imballo | 660 |
| Peso incluso imballo | 12690 |
| Profondità imballo | 240 |
| Altezza (con supporto) | 379,4 |
| Larghezza (con supporto) | 539,3 |
| Profondità (con supporto) | 225 |
| Peso (con supporto) | 7770 |
| Peso | 7,77 |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Gamma di colori | 72 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensioni schermo | 23.8 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Luminosità schermo | 250 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 |
| Grafica | |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 5 |
| Memoria | |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Velocità memoria | 3200 |
| Slot memoria | 2 |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| RAM installata | 16 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Prestazione | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Processore | |
| Processor cache type | L3 |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
| Processore | i7-13700T |
| Numero di core del processore | 16 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Velocità Max Turbo | 4,9 |
| Cache processore | 30 |
| Massima potenza turbo | 106 |
| Potenza di base del processore | 35 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 |
| Frequenza base core efficiente | 1 |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software | HP Wolf Pro Security Edition (1 anno) |
| Software | |
| Software pre-installato | HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Acquista Office (venduto separatamente); HP JumpStart; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Setup Integrated OOBE; 30 giorni di prova gratuita di Xerox® DocuShare® |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Supporti media | |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 |
| NVMe | Sì |