MONITOR LENOVO P25i-30 63F4MAT1EU 24.5" IPS/FHD/VGA,HDMI,DP/Daisy chain
131,18 €
Paga in 3, 6 o 12 mesi con
Tasse incluse
Per richieste di preventivo per grossi quantitativi scrivere a info@ewooow.it specificando il CAP
PAGAMENTO SICURO AL 100%.
Il cliente è garantito dal sistema di prevenzione frodi
RICEVI IL TUO ORDINE IN 3-5 GIORNI LAVORATIVI!
Consegna veloce direttamente a casa tua. Puoi monitorare la spedizione con il codice fornito.
2 ANNI DI GARANZIA
Tutti i nostri prodotti sono originali e godono di due anni di garanzia in tutta Europa
MONITOR LENOVO P25i-30 63F4MAT1EU 24.5" IPS/FHD/VGA,HDMI,DP/Daisy chain
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 11 |
| Certificazione | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 80 |
| Umidità | 5 - 95 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB upstream | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| HDMI | Sì |
| Numero di porte USB tipo B Upstream | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingresso audio | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Guida rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 422 |
| Larghezza imballo | 730 |
| Profondità imballo | 160 |
| Peso incluso imballo | 8400 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 5400 |
| Altezza (senza supporto) | 328,5 |
| Larghezza (senza supporto) | 557,3 |
| Profondità (senza supporto) | 49 |
| Peso (senza supporto) | 3400 |
| Altezza (con supporto) | 511,8 |
| Profondità (con supporto) | 199,7 |
| Larghezza (con supporto) | 557,3 |
| Ampiezza del bordo (laterale) | 17.6 |
| Ampiezza del bordo (superiore) | 2 |
| Ampiezza del bordo (inferiore) | 2 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 89,9 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 83 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 250 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 24.5 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 543.7 |
| Dot Pitch | 0,28 x 0,28 |
| Dimensione visibile, verticale | 302.6 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 6 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45 |
| Inclinazione | -5 - 23,5 |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 |
| Consumi | 12,5 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo energetico (max) | 52 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |