MONITOR AOC LED 23.8'' Wide 24B3HA2 IPS 1920x1080 100HZ 4ms 250cd/mq 1.300:1 (20.000.000:1) 2x2W MM VGA HDMI
73,06 €
Paga in 3, 6 o 12 mesi con
Tasse incluse
Per richieste di preventivo per grossi quantitativi scrivere a info@ewooow.it specificando il CAP
PAGAMENTO SICURO AL 100%.
Il cliente è garantito dal sistema di prevenzione frodi
RICEVI IL TUO ORDINE IN 3-5 GIORNI LAVORATIVI!
Consegna veloce direttamente a casa tua. Puoi monitorare la spedizione con il codice fornito.
2 ANNI DI GARANZIA
Tutti i nostri prodotti sono originali e godono di due anni di garanzia in tutta Europa
MONITOR AOC LED 23.8'' Wide 24B3HA2 IPS 1920x1080 4ms 250cd/mq 1.300:1 (20.000.000:1) 2x2W MM VGA HDMI
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 85 |
| Umidità | 5 - 93 |
| Intervallo di temperatura | -25 - 55 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | No |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscita audio | Sì |
| AC (power) in | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 126 |
| Larghezza imballo | 614 |
| Profondità imballo | 394 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 4650 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 2970 |
| Altezza (senza supporto) | 316,2 |
| Larghezza (senza supporto) | 542,4 |
| Profondità (senza supporto) | 44,6 |
| Peso (senza supporto) | 2650 |
| Altezza (con supporto) | 412,1 |
| Profondità (con supporto) | 202,3 |
| Larghezza (con supporto) | 542,4 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta (veloce) | 1 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 93 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 250 |
| HDR supportato | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 23.8 |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 14 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Formato | 16:9 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 115 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Percentuale di offuscamento | 25 |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Indicatori LED | status |
| Plug & Play | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 20 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo energetico (max) | 32 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 |
| Prestazione | |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |