MONITOR ASUS LED PROART 27" Wide PA279CV IPS 3840x2160 5ms 400cd/m²1000:1 2x2W MM Pivot Reg.inH 2HDMI DP USB-C Docking
548,13 €
Paga in 3, 6 o 12 mesi con
Tasse incluse
Per richieste di preventivo per grossi quantitativi scrivere a info@ewooow.it specificando il CAP
PAGAMENTO SICURO AL 100%.
Il cliente è garantito dal sistema di prevenzione frodi
RICEVI IL TUO ORDINE IN 3-5 GIORNI LAVORATIVI!
Consegna veloce direttamente a casa tua. Puoi monitorare la spedizione con il codice fornito.
2 ANNI DI GARANZIA
Tutti i nostri prodotti sono originali e godono di due anni di garanzia in tutta Europa
MONITOR ASUS LED PROART 27" Wide PA279CV IPS 3840x2160 5ms 400cd/m²1000:1 2x2W MM Pivot Reg.inH 2HDMI DP USB-C Docking
| Connettività | |
|---|---|
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB upstream | 4 |
| Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Ingresso audio | No |
| Porta DVI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| AC (power) in | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 516 |
| Larghezza imballo | 680 |
| Profondità imballo | 161 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 11200 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Colore piedi | Argento |
| Posizionamento di mercato | Fotoritocco |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Certificazione | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 8600 |
| Altezza (senza supporto) | 370 |
| Larghezza (senza supporto) | 614 |
| Profondità (senza supporto) | 60 |
| Peso (senza supporto) | 5700 |
| Altezza (con supporto) | 524 |
| Profondità (con supporto) | 228 |
| Larghezza (con supporto) | 614 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Copertura sRGB (tipica) | 100 |
| Display number of colours | 1,073 miliardi di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 |
| HDR supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 596.74 |
| Dot Pitch | 0,155 x 0,155 |
| Dimensione visibile, diagonale | 684.7 |
| Dimensione visibile, verticale | 335.66 |
| Tempo di risposta | 5 |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Frequenza scansione orizzontale | 29 - 160 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 40 - 60 |
| Risoluzione | 3840 x 2160 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Regolazione altezza | 150 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45 |
| Inclinazione | -5 - 35 |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 57 |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 |
| Consumi | 32,1 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |