MONITOR ASUS 27" ROG Swift OLED XG27UCDMG Wide 3840x2160 240HZ 450cd/m² 1.500.000:1 PIVOT Reg.H 2HDMI DP USB-C Docking
1.034,87 €
983,13 €
Sconto del 5%
Paga in 3, 6 o 12 mesi con
Tasse incluse
Per richieste di preventivo per grossi quantitativi scrivere a info@ewooow.it specificando il CAP
PAGAMENTO SICURO AL 100%.
Il cliente è garantito dal sistema di prevenzione frodi
RICEVI IL TUO ORDINE IN 3-5 GIORNI LAVORATIVI!
Consegna veloce direttamente a casa tua. Puoi monitorare la spedizione con il codice fornito.
2 ANNI DI GARANZIA
Tutti i nostri prodotti sono originali e godono di due anni di garanzia in tutta Europa
MONITOR ASUS 27" ROG Swift OLED XG27UCDMG Wide 3840x2160 240HZ 450cd/m² 1.500.000:1 PIVOT Reg.H 2HDMI DP USB-C Docking
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | ASUS OLED Care |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Alimentazione USB fino a | 90 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione HDCP | 2.2 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 500 |
| Larghezza imballo | 860 |
| Profondità imballo | 163 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 10300 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 7440 |
| Altezza (senza supporto) | 369,2 |
| Larghezza (senza supporto) | 610,3 |
| Profondità (senza supporto) | 66,5 |
| Peso (senza supporto) | 5000 |
| Altezza (con supporto) | 509,4 |
| Profondità (con supporto) | 168,7 |
| Larghezza (con supporto) | 613 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 145 |
| Display number of colours | 1,073 miliardi di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 240 |
| Tipo di pannello | OLED |
| HDR supportato | Sì |
| Luminosità del display (picco) | 1000 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dimensioni schermo (cm) | 68 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 26.5 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 589.97 |
| Dot Pitch | 0,155 x 0,155 |
| Dimensione visibile, verticale | 332.93 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 0,03 |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 590 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 240 |
| Risoluzione | 3840 x 2160 |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3, sRGB |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Picture-in-Picture | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45 |
| Inclinazione | -5 - 20 |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 12 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 34 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 80 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |