MONITOR HIKVISION LED 23,8" Wide DS-D5024F2-AV2 FHD 1920x1080 100HZ 7ms 250cd/mq 4000:1 100 Hz VGA HDMI
84,05 €
73,13 €
Sconto del 13%
Per richieste di preventivo per grossi quantitativi scrivere a info@ewooow.it specificando il CAP
PAGAMENTO SICURO AL 100%.
Il cliente è garantito dal sistema di prevenzione frodi
RICEVI IL TUO ORDINE IN 3-5 GIORNI LAVORATIVI!
Consegna veloce direttamente a casa tua. Puoi monitorare la spedizione con il codice fornito.
2 ANNI DI GARANZIA
Tutti i nostri prodotti sono originali e godono di due anni di garanzia in tutta Europa
MONITOR HIKVISION LED 23,8" Wide DS-D5024F2-AV2 FHD 1920x1080 100HZ 7ms 250cd/mq 4000:1 2x2W MM 100 Hz VGA HDMI
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90 |
| Umidità | 10 - 90 |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Jack DC-in | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Design | |
| Tipo di prodotto | Monitor CCTV |
| Tipo di montaggio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 327,3 |
| Profondità | 43,5 |
| Larghezza | 539,7 |
| Larghezza (con supporto) | 539,7 |
| Profondità (con supporto) | 185,7 |
| Altezza (con supporto) | 427,3 |
| Larghezza imballo | 611 |
| Profondità imballo | 118 |
| Altezza imballo | 405 |
| Peso dell'imballo | 3850 |
| Peso (con supporto) | 2,85 |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 23.8 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Tipo di display | LED |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Area di visualizzazione effettiva | 527 x 296,5 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Tempo di risposta | 7 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Consumi | 24 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Corrente d'ingresso | 2 |
| Prestazione | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 |