MONITOR PHILIPS LED 24" 16:10 240B9/00 IPS 0.277 1920x1200 4ms 300cd/m² 1000:1(50.000.000:1) 2x2W MM Pivot VGA DVI HDMI DP USB
272,80 €
232,56 €
Sconto del 14,75%
Paga in 3, 6 o 12 mesi con
Tasse incluse
Per richieste di preventivo per grossi quantitativi scrivere a info@ewooow.it specificando il CAP
PAGAMENTO SICURO AL 100%.
Il cliente è garantito dal sistema di prevenzione frodi
RICEVI IL TUO ORDINE IN 3-5 GIORNI LAVORATIVI!
Consegna veloce direttamente a casa tua. Puoi monitorare la spedizione con il codice fornito.
2 ANNI DI GARANZIA
Tutti i nostri prodotti sono originali e godono di due anni di garanzia in tutta Europa
Philips B Line 240B9/00 monitor piatto per PC 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Nero
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
| Colore piedi | Black |
| Posizionamento di mercato | Home |
| Cornice anteriore | Black |
| Certificazione | UKRAINIAN, EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
| Tecnologia Flicker free | Si |
| Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 526 mm |
| Larghezza imballo | 600 mm |
| Profondità imballo | 141 mm |
| Tipo di imballo | Box |
| Peso incluso imballo | 8350 g |
| Cavi inclusi | VGA,DVI,HDMI,DisplayPort,AC |
| Stand incluso | Si |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | RoHS,ENERGY STAR |
| Display | |
| Interfaccia DDC/CI | Si |
| Superficie display | Matt |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Densità di Pixel | 93.95 ppi |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Copertura sRGB (tipica) | 109 % |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
| Copertura NTSC (tipica) | 93 % |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 300 cd/m² |
| Dimensioni schermo | 24.1 " |
| Dimensione visibile, orizzontale | 518.4 mm |
| Dot Pitch | 0.27 x 0.27 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 324 mm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Schermo sRGB | Si |
| Formato | 16:10 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 96 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 96 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixels |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Si |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| Numero di porte USB upstream | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Si |
| HDMI | Si |
| Ingresso audio per PC | Si |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | Si |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 7610 g |
| Altezza (senza supporto) | 360 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 533 mm |
| Profondità (senza supporto) | 60 mm |
| Peso (senza supporto) | 4100 g |
| Altezza (con supporto) | 545 mm |
| Profondità (con supporto) | 216 mm |
| Larghezza (con supporto) | 533 mm |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Consumi | 12.3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Si |
| Indicatori LED | Stand-by |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Plug & Play | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| VESA mounting | Si |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinabile | Si |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 150 mm |
| Rotazione | Si |
| Girevole | Si |
| Angolo di rotazione | -175 - 175 ° |
| Inclinazione | -5 - 30 ° |
| Pivot angle | -90 - 90 ° |
| Altre caratteristiche | |
| Modalità EasyRead | Si |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Manuale dell'utente | Si |