MONITOR PHILIPS LED 34" 21:9 CURVED 346P1CRH/00 3440x1440 4ms 500cd/m² 80.000.000:1 2x3W MM Pivot Webcam HDMI DP USB-C
626,00 €
563,40 €
Sconto del 10%
Paga in 3 mesi con
o in 10 mesi per ordini maggiori di €500 con![]()
Tasse incluse
Per richieste di preventivo per grossi quantitativi scrivere a info@ewooow.it specificando il CAP
PAGAMENTO SICURO AL 100%.
Il cliente è garantito dal sistema di prevenzione frodi
RICEVI IL TUO ORDINE IN 3-5 GIORNI LAVORATIVI!
Consegna veloce direttamente a casa tua. Puoi monitorare la spedizione con il codice fornito.
2 ANNI DI GARANZIA
Tutti i nostri prodotti sono originali e godono di due anni di garanzia in tutta Europa
Philips P Line 346P1CRH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Nero
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
| Colore piedi | Black |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Certificazione | CB, EPA, cETLus, FCC B, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, RCM |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Conformità RoHS | Si |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | Si |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Multimediale | |
| Megapixel | 2 MP |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
| Tecnologia Flicker free | Si |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 525 mm |
| Larghezza imballo | 930 mm |
| Profondità imballo | 282 mm |
| Peso incluso imballo | 15860 g |
| Cavi inclusi | AC,DisplayPort,HDMI,USB |
| Stand incluso | Si |
| Dati sul riciclaggio | |
| Materiale riciclabile | 100 % |
| Display | |
| Interfaccia DDC/CI | Si |
| Forma dello schermo | Curved screen |
| Densità di Pixel | 110 ppi |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 120 % |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Curvatura dello schermo | 1500 mm |
| Massima frequenza di aggiornamento | 100 Hz |
| Copertura NTSC (tipica) | 98 % |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità display (tipica) | 500 cd/m² |
| HDR supportato | Si |
| Dimensioni schermo | 34 " |
| Dimensione visibile, orizzontale | 797.2 mm |
| Dot Pitch | 0.23175 x 0.23175 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 333.7 mm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Schermo sRGB | Si |
| Sync H/V separato | Si |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3440 x 1440 |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Dimensioni schermo | 86.36 cm |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Risoluzione | 3440 x 1440 Pixels |
| Compatibilità 3D | No |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Si |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Numero di porte USB upstream | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| HDCP | Si |
| HDMI | Si |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Ingresso audio | No |
| Porta DVI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 11650 g |
| Altezza (con supporto) | 601 mm |
| Profondità | 110 mm |
| Profondità (con supporto) | 250 mm |
| Larghezza (con supporto) | 807 mm |
| Altezza | 367 mm |
| Larghezza | 807 mm |
| Peso | 7950 g |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumi | 34.1 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Si |
| Indicatori LED | Si |
| Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,TUR,UKR |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Plug & Play | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Picture-in-Picture | Si |
| VESA mounting | Si |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 180 mm |
| Girevole | Si |
| Angolo di rotazione | -180 - 180 ° |
| Inclinazione | -5 - 25 ° |
| Inclinazione regolabile | Si |
| Altre caratteristiche | |
| Uniformità della luminosità | 93 - 105 % |
| Interruttore On/Off | Si |