• -10%
  • New
Filtre à air K&N KNE-9231-1

Filtre à air K&N KNE-9231-1

108,12 € 97,31 €
Sauvegarder 10%

Payez en 3, 6 ou 12 mois avec Klarna

Tax included

Last items in stock
Extra secure payment logo 2

Pour les demandes de devis pour de grandes quantités, écrivez à info@ewooow.it en précisant le code postal

  PAIEMENT 100% SÉCURISÉ.

Le client est garanti par le système de prévention des fraudes

  RECEVEZ VOTRE COMMANDE EN 3 À 5 JOURS OUVRÉS !

Livraison rapide directement chez vous. Vous pouvez suivre votre envoi avec le code fourni.

  GARANTIE 2 ANS

Tous nos produits sont originaux et bénéficient d'une garantie de deux ans dans toute l'Europe

Équipez votre véhicule avec les dernières nouveautés du secteur ! Achetez Filtre à air K&N KNE-9231-1 et aucun détail ne vous échappera!

  • Type: Filtre à air
  • Matière: Coton
  • Véhicule compatible:
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 1.9 Td 4x4 68kw 92hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 1.9 Td 68kw 92hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 2 80kw 109hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 2.0 4x4 80kw 109hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 2.5 Td 4x4 76kw 103hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 2.5 Td 76kw 103hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 2.5 Tdi 4x4 79kw 107hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 2.5 Tdi 79kw 107hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 2.8 Hdi 4x4 94kw 128hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Citroen Jumper I Bus (244, Z) 2 81kw 110hp
    • Citroen Jumper I Bus (244, Z) 2.0 Bivalent 81kw 110hp
    • Citroen Jumper I Bus (244, Z) 2.0 Hdi 62kw 84hp
    • Citroen Jumper I Bus (244, Z) 2.2 Hdi 74kw 101hp
    • Citroen Jumper I Bus (244, Z) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (230) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (230) 1.9 Td 68kw 92hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (230) 2 80kw 109hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (230) 2.5 Td 76kw 103hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (230) 2.5 Tdi 4x4 79kw 107hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (230) 2.5 Tdi 79kw 107hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (230) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (244) 2.0 Hdi 62kw 84hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (244) 2.2 Hdi 74kw 101hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (244) 2.8 Hdi 107kw 146hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (244) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 1.9 Td 68kw 92hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 2 80kw 109hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 2.0 Hdi 62kw 84hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 2.5 Td 76kw 103hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 2.5 Tdi 4x4 79kw 107hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 2.5 Tdi 79kw 107hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 2.8 Hdi 4x4 94kw 128hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Citroen Jumper I Van (244) 2 81kw 110hp
    • Citroen Jumper I Van (244) 2.0 Bivalent 81kw 110hp
    • Citroen Jumper I Van (244) 2.0 Hdi 62kw 84hp
    • Citroen Jumper I Van (244) 2.2 Hdi 74kw 101hp
    • Citroen Jumper I Van (244) 2.8 Hdi 107kw 146hp
    • Citroen Jumper I Van (244) 2.8 Hdi 4x4 94kw 128hp
    • Citroen Jumper I Van (244) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 1.9 Td Combinato 59kw 80hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 1.9 Td Panorama/Combinato 60kw 82hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.0 4x4 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.0 Jtd 62kw 84hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.0 Panorama/Combinato 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.5 Td 4x4 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.5 Td 4x4 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.5 Tdi 4x4 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.5 Tdi Panorama/Combinato 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.5 Tdi Panorama/Combinato 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.8 D 64kw 87hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.8 Jtd 4x4 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.8 Jtd 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.8 Tdi 4x4 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.8 Tdi 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Bus (244) 2 81kw 110hp
    • Fiat Ducato Bus (244) 2.0 Bipower 81kw 110hp
    • Fiat Ducato Bus (244) 2.0 Jtd 62kw 84hp
    • Fiat Ducato Bus (244) 2.3 Jtd 81kw 110hp
    • Fiat Ducato Bus (244) 2.8 Jtd 4x4 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Bus (244) 2.8 Jtd 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Bus (244) 2.8 Td 4x4 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Bus (244) 2.8 Td 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Panorama (290) 1.9 Td 60kw 82hp
    • Fiat Ducato Panorama (290) 2.5 Td 4x4 70kw 95hp
    • Fiat Ducato Panorama (290) 2.5 Td 70kw 95hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 1.9 Td 59kw 80hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 1.9 Td 60kw 82hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 1.9 Td Cat 59kw 80hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 Td 4x4 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 Td 4x4 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 Td 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 Td 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 Tdi 4x4 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 Tdi 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.8 D 64kw 87hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.8 Jtd 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.8 Tdi 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (244) 2.0 Jtd 62kw 84hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (244) 2.3 Jtd 81kw 110hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (244) 2.8 Jtd 4x4 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (244) 2.8 Jtd 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (244) 2.8 Jtd 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (244) 2.8 Jtd Power 107kw 146hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (290) 1.9 Td 60kw 82hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (290) 2.5 Td 4x4 70kw 95hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (290) 2.5 Td 70kw 95hp
    • Fiat Ducato Van (230) 1.9 Td 60kw 82hp
    • Fiat Ducato Van (230) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Fiat Ducato Van (230) 1.9 Td Cat 59kw 80hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.0 Jtd 62kw 84hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.5 Td 4x4 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.5 Td 4x4 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.5 Td 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.5 Tdi 4x4 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.5 Tdi 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.5 Tdi 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.8 D 4x4 64kw 87hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.8 D 64kw 87hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.8 Jtd 4x4 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.8 Jtd 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.8 Td 4x4 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.8 Tdi 4x4 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.8 Tdi 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Van (244) 2 81kw 110hp
    • Fiat Ducato Van (244) 2.0 Bipower 81kw 110hp
    • Fiat Ducato Van (244) 2.0 Jtd 62kw 84hp
    • Fiat Ducato Van (244) 2.3 Jtd 81kw 110hp
    • Fiat Ducato Van (244) 2.8 Jtd 4x4 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Van (244) 2.8 Jtd 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Van (244) 2.8 Jtd Power 107kw 146hp
    • Fiat Ducato Van (244) 2.8 Td 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Van (290) 1.9 Td 60kw 82hp
    • Fiat Ducato Van (290) 2.5 Td 4x4 70kw 95hp
    • Fiat Ducato Van (290) 2.5 Td 70kw 95hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 1.9 Td 4x4 68kw 92hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 1.9 Td 68kw 92hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.0 I 4x4 80kw 109hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.0 I 80kw 109hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 Dt 62kw 84hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 Td 4x4 76kw 103hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 Td 76kw 103hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 Tdi 4x4 79kw 107hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 Tdi 79kw 107hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.8 Hdi 93kw 126hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.8 Hdi All-Wheel Drive 93kw 126hp
    • Peugeot Boxer Bus (244, Z) 2 81kw 110hp
    • Peugeot Boxer Bus (244, Z) 2.0 Hdi 62kw 84hp
    • Peugeot Boxer Bus (244, Z) 2.2 Hdi 74kw 101hp
    • Peugeot Boxer Bus (244, Z) 2.8 Hdi 107kw 145hp
    • Peugeot Boxer Bus (244, Z) 2.8 Hdi 4x4 94kw 128hp
    • Peugeot Boxer Bus (244, Z) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (244) 2.0 Hdi 62kw 84hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (244) 2.2 Hdi 74kw 101hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (244) 2.8 Hdi 107kw 146hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (244) 2.8 Hdi 4x4 94kw 128hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (244) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 1.9 Td 68kw 92hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 2 81kw 110hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 2.0 I 80kw 109hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 2.5 Td 76kw 103hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 2.5 Tdi 4x4 79kw 107hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 2.5 Tdi 79kw 107hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 2.8 Hdi 93kw 126hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 2.8 Hdi All-Wheel Drive 93kw 126hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 1.9 Dt 4x4 66kw 90hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 1.9 Td 68kw 92hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.0 4x4 80kw 109hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.0 Hdi 62kw 84hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.0 I 80kw 109hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.5 Dt 62kw 84hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.5 Td 76kw 103hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.5 Tdi 4x4 79kw 107hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.5 Tdi 79kw 107hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.8 Hdi 4x4 93kw 126hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.8 Hdi 93kw 126hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Peugeot Boxer Van (244) 2 81kw 110hp
    • Peugeot Boxer Van (244) 2.0 Hdi 62kw 84hp
    • Peugeot Boxer Van (244) 2.2 Hdi 74kw 101hp
    • Peugeot Boxer Van (244) 2.8 Hdi 107kw 146hp
    • Peugeot Boxer Van (244) 2.8 Hdi 4x4 94kw 128hp
    • Peugeot Boxer Van (244) 2.8 Hdi 94kw 128hp
K&N
S3736071
0024844181541
1 Item
Centro logistica 1
Related Products ( 32 other products in the same category )