PHILIPS LED Monitor 34" CURVED 346B1C/00 VA 3440x1440 5ms 300cd/m² 3000:1 (80000000:1) 2x5W MM RegH HDMI DP USB-C GAMING
497,70 €
447,93 €
Save 10%
Maksa 3, 6 tai 12 kuukaudessa käyttäen ![]()
Tax included
Suuria määriä koskevia tarjouspyyntöjä varten kirjoita osoitteeseen info@ewooow.it ja ilmoita postinumero.
100% TURVALLINEN MAKSU.
Asiakkaalle takaa petostentorjuntajärjestelmä
VASTAANOTA TILAUKSESI 3-5 TYÖPÄIVÄSSÄ!
Nopea toimitus suoraan kotiisi. Voit seurata lähetystäsi annetulla koodilla.
2 VUODEN TAKUU
Kaikki tuotteemme ovat alkuperäisiä ja niillä on kahden vuoden takuu koko Euroopassa.
Philips B Line 346B1C/00 flat panel PC monitor 86.4 cm (34") 3440 x 1440 pixels WQHD LCD Curved Matte Black
| Design | |
|---|---|
| Product color | Black |
| Heavy metals free | Hg (mercury),Pb (lead) |
| Certification | CE Mark, FCC Class B, EPA, cETLus, SEMKO, TUV-BAUART, TUV/ISO9241-307, UKRAINIAN, CU-EAC, TCO |
| Energy Star certified | Yes |
| RoHS compliance | Yes |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 h |
| Multimedia | |
| Built-in speakers | Yes |
| Built-in camera | No |
| Output power (RMS) | 10 W |
| Integrated TV tuner | No |
| Performance | |
| Windows operating system supported | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Mac operating system compatibility | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Multimedia | |
| Number of speakers | 2 |
| Performance | |
| Low Blue Light Technology | Yes |
| Flicker-free technology | Yes |
| Packaging data | |
| Package height | 525 mm |
| Package width | 930 mm |
| Package depth | 282 mm |
| Package type | Box |
| Package weight | 15320 g |
| Display | |
| DDC/CI interface | Yes |
| Display surface | Matt |
| Screen shape | Curved screen |
| Pixel density | 110 ppi |
| Native aspect ratio | 21:9 |
| Marketing name of dynamic contrast ratio | SmartContrast |
| sRGB coverage (typical) | 119 % |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Screen curvature | 1500 mm |
| Maximum refresh rate | 100 Hz |
| NTSC coverage (typical) | 100 % |
| Panel type | VA |
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
| Screen size | 34 " |
| Viewable size, horizontal | 797.2 mm |
| Dot Pitch | 0.232 x 0.232 mm |
| Viewable size, vertical | 333.7 mm |
| Response time | 5 ms |
| Backlight type | W-LED |
| sRGB display | Yes |
| Contrast ratio (dynamic) | 80000000:1 |
| Contrast ratio (typical) | 3000:1 |
| Supported graphics resolutions | 3440 x 1440 |
| Horizontal scan range | 30 - 160 kHz |
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
| Display diagonal | 68.6 cm |
| Vertical scan range | 48 - 100 Hz |
| Resolution | 3440 x 1440 Pixels |
| 3D compatibility | No |
| Display technology | LCD |
| HD type | WQHD |
| Connectivity | |
| Built-in USB hub | Yes |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Number of USB upstream ports | 1 |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| DisplayPort version | 1.2 |
| HDMI version | 2.0 |
| HDCP | Yes |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Audio input | No |
| DVI port | No |
| Speaker / Headphone / Output jack | Yes |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Headphone connection | 3.5 mm |
| Dimensions and weight | |
| Weight (with stand) | 11490 g |
| Height (with stand) | 601 mm |
| Depth | 110 mm |
| Depth (with stand) | 250 mm |
| Width (with stand) | 807 mm |
| Height | 367 mm |
| Width | 807 mm |
| Weight | 7790 g |
| Power management | |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| External power adapter | No |
| Energy efficiency class | B |
| Power consumption | 46.8 W |
| Power consumption (standby) | 0.3 W |
| Power consumption (typical) | 34 W |
| Environmental conditions | |
| Operating altitude | 0 - 3658 m |
| Non-operating altitude | 0 - 12192 m |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80 % |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Ergonomics | |
| Cable lock slot | Yes |
| LED indicators | Operation,Stand-by |
| On/Off switch | Yes |
| OSD languages | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Plug and Play | Yes |
| Height adjustment | Yes |
| Picture-in-Picture | Yes |
| VESA mounting | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Picture-by-Picture (PbP) | Yes |
| VESA mounting interfaces | 100 x 100 mm |
| Height adjustment | 180 mm |
| Swivel | Yes |
| Swivel angle range | -180 - 180 ° |
| Tilt angle | -5 - 30 ° |
| Tilt adjustment | Yes |
| Other features | |
| Recyclable packaging material | 100 % |