Philips LED Monitor 31.5" 32B1U3900/00 4K 4ms 350cd/m² 3.500:1 2x3W Speakers Adjustable Stand PIVOT 2HDMI DP USB-C Docking
479,77 €
446,19 €
Enregistrer 7%
Paga en 3, 6 o 12 meses con ![]()
Tax included
Para solicitudes de cotización de grandes cantidades, escriba a info@ewooow.it especificando el código postal
PAGO 100% SEGURO.
El cliente está garantizado por el sistema de prevención de fraude
¡RECIBE TU PEDIDO EN 3-5 DÍAS LABORABLES!
Entrega rápida directamente a tu hogar. Puedes rastrear el envío con el código proporcionado.
2 AÑOS DE GARANTÍA
Todos nuestros productos son originales y tienen dos años de garantía en toda Europa
MONITOR PHILIPS LED 31.5" 32B1U3900/00 3840x2160 4ms 350cd/m² 3.500:1 2x3W MM Reg.H PIVOT 2HDMI DP USB-C docking
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 |
| Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Yes |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| HDCP | Yes |
| HDMI | Yes |
| Alimentazione USB | Yes |
| Alimentazione USB fino a | 90 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Yes |
| Numero di porte USB Tipo-C upstream | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Uscita audio | Yes |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Yes |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 563 |
| Larghezza imballo | 930 |
| Profondità imballo | 186 |
| Peso incluso imballo | 16230 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Black |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 11470 |
| Altezza (senza supporto) | 422 |
| Larghezza (senza supporto) | 714 |
| Profondità (senza supporto) | 62 |
| Peso (senza supporto) | 7560 |
| Altezza (con supporto) | 631 |
| Profondità (con supporto) | 280 |
| Larghezza (con supporto) | 714 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Interfaccia DDC/CI | Yes |
| Forma dello schermo | Flat |
| Densità di Pixel | 140 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 122 |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
| Copertura NTSC (tipica) | 106 |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità display (tipica) | 350 |
| Schermo antiriflesso | Yes |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensioni schermo | 31.5 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 697.306 |
| Dot Pitch | 0.182 x 0.182 |
| Dimensione visibile, verticale | 392.234 |
| Retroilluminazione a LED | Yes |
| Tempo di risposta | 4 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 3500:1 |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 75 |
| Risoluzione | 3840 x 2160 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Percentuale di offuscamento | 25 |
| Gamma cromatica standard | NTSC, sRGB |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Yes |
| Lingue OSD | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, DUT, English, ESP, Finnish, French, Greek, Hungarian, ITA, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Regolazione altezza | Yes |
| VESA mounting | Yes |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Yes |
| Girevole | Yes |
| Angolo di rotazione | -180 - 180 |
| Inclinazione | -5 - 20 |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Yes |
| Altezza regolabile (max) | 18 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 |
| Consumi | 34.8 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Yes |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Yes |
| Tecnologia Flicker free | Yes |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Lead, Mercury, PVC/BFR |