ASUS LED Monitor 23.8" Wide VA24EQSB-W IPS 1920x1080 Full HD 5ms 300cd/m² 1000:1 2x2W Speakers PIVOT Height Adj. VGA HDMI DP Whi
€175.55
Pay in 3, 6 or 12 months with ![]()
Tax included
For quotation requests for large quantities, write to info@ewooow.it specifying the zip code
100% SECURE PAYMENT.
The customer is guaranteed fraud prevention system
RECEIVE YOUR ORDER WITHIN 3-5 WORKING DAYS!
Fast delivery straight to your home. You can track your shipment with the provided code.
2 YEARS WARRANTY
All our products are original and have a two-year guarantee throughout Europe
MONITOR ASUS LED 23.8" Wide VA24EQSB-W IPS 1920x1080 Full HD 5ms 300cd/m² 1000:1 2x2W MM PIVOT Reg.H VGA HDMI DP Bianco
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificazione | TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Yes |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Yes |
| HDMI | Yes |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingresso audio | Yes |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Yes |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione HDCP | 1.4 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Yes |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
| Guida rapida | Yes |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 191 |
| Larghezza imballo | 618 |
| Profondità imballo | 405 |
| Tipo di imballo | Box |
| Peso incluso imballo | 7200 |
| Design | |
| Colore del prodotto | White |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 5200 |
| Altezza (senza supporto) | 325 |
| Larghezza (senza supporto) | 540,4 |
| Profondità (senza supporto) | 44,4 |
| Peso (senza supporto) | 3200 |
| Altezza (con supporto) | 450,8 |
| Profondità (con supporto) | 211,4 |
| Larghezza (con supporto) | 540,4 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Flat |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 300 |
| Schermo antiriflesso | Yes |
| Dimensioni schermo | 23.8 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
| Dimensione visibile, verticale | 296.46 |
| Tempo di risposta | 5 |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 84 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Yes |
| Regolazione altezza | Yes |
| VESA mounting | Yes |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Regolazione altezza | 130 |
| Rotazione | Yes |
| Girevole | Yes |
| Angolo di rotazione | -180 - 180 |
| Inclinazione | -5 - 35 |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Yes |
| Gestione energetica | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 13,5 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Yes |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Yes |
| Tecnologia Flicker free | Yes |
| Modalità gioco | Yes |