BROTHER DCP-L3560CDW COLOUR LASER MULTIFUNCTION PRINTER
€430.05
Pay in 3, 6 or 12 months with ![]()
Tax included
For quotation requests for large quantities, write to info@ewooow.it specifying the zip code
100% SECURE PAYMENT.
The customer is guaranteed fraud prevention system
RECEIVE YOUR ORDER WITHIN 3-5 WORKING DAYS!
Fast delivery straight to your home. You can track your shipment with the provided code.
2 YEARS WARRANTY
All our products are original and have a two-year guarantee throughout Europe
MULTIFUNZIONE BROTHER LASER COLORI DCP-L3560CDW A4 26/26PPM 512MB 250FF ADF DUPLEX LAN USB2.0 WiFi LCD 8.8cm
| Capacità di input & output | |
|---|---|
| Capacità documenti | 50 |
| Auto document feeder (ADF) | Yes |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 |
| Capacità totale in uscita | 150 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 3000 |
| Colori di stampa | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Funzione duplex | |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Envelopes, Recycled paper, Thick paper, Thin paper |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 216 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 - 355,6 |
| Collegamento in rete | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi Diretto | Yes |
| Connettività | |
| Porta USB | Yes |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | Yes |
| Copia | |
| Copia | Color Copying |
| Copia duplex | No |
| Copiare | |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 533 |
| Larghezza imballo | 497 |
| Profondità imballo | 536 |
| Peso dell'imballo | 23300 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Black, White |
| Display a colori | Yes |
| Display incorporato | Yes |
| Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Tipo di controllo | Touch |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 444 |
| Altezza | 401 |
| Larghezza | 410 |
| Peso | 20000 |
| Fax | |
| Fax | No |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 560 |
| Consumo di energia durante la stampa | 560 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 10 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,41 |
| Power consumption (ready) | 70 |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Connessione WLAN | Yes |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Yes |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 |
| Scansione | |
| Scansione | Colour scanning |
| Tipo di scansione | ADF scanner |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Network folder |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 600 x 2400 |
| Stampa sicura | Yes |
| Stampa | Colour printing |
| Tecnologia di stampa | LED |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 26 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 26 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 13,5 |
| Stampa fronte/retro | Yes |
| Stampa fronte/retro | Auto |