HIKVISION 75'' 4K Interactive Touch Monitor, Wi-Fi/BT, Android 13, 8GB, 64GB, Bracket Inc. - DS-D5B75RB/EL
1 519,36 €
1 397,81 €
Save 8%
Maksa 3, 6 tai 12 kuukaudessa käyttäen ![]()
Tax included
Suuria määriä koskevia tarjouspyyntöjä varten kirjoita osoitteeseen info@ewooow.it ja ilmoita postinumero.
100% TURVALLINEN MAKSU.
Asiakkaalle takaa petostentorjuntajärjestelmä
VASTAANOTA TILAUKSESI 3-5 TYÖPÄIVÄSSÄ!
Nopea toimitus suoraan kotiisi. Voit seurata lähetystäsi annetulla koodilla.
2 VUODEN TAKUU
Kaikki tuotteemme ovat alkuperäisiä ja niillä on kahden vuoden takuu koko Euroopassa.
MONITOR TOUCH Interattivo HIKVISION 75'' 4K,Wi-fi/BT, Android 13, 8GB, 64GB, Staffa inc. - DS-D5B75RB/EL
| Audio | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Yes |
| Potenza altoparlante | 20 |
| Features | |
| Tipologia touch screen | Infrared |
| Networking | |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes |
| Collegamento ethernet LAN | Yes |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100 |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| Environmental conditions | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connectivity | |
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Ingresso di linea | Yes |
| Uscita di linea | Yes |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Porta RS-232 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Interfaccia | HDMI |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| HDCP | Yes |
| Connettore USB | USB type A, USB type-C |
| Quantità di porte hub USB 2.0 tipo A | 3 |
| Slot OPS | 1 |
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 |
| Packaging content | |
| Larghezza imballo | 1907 |
| Altezza imballo | 1160 |
| Profondità imballo | 223 |
| Peso incluso imballo | 63000 |
| Packaging content | |
| Puntina inclusa | Yes |
| Manuale dell'utente | Yes |
| Cavi inclusi | AC |
| Kit di montaggio | Yes |
| Numero di penne stilografiche | 2 |
| Telecomando portatile | Yes |
| Packaging data | |
| Quantità per pacco | 1 |
| Dimensions and weight | |
| Profondità | 82,5 |
| Altezza | 1025,5 |
| Larghezza | 1713,2 |
| Peso | 49150 |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 1.07 billion colors |
| Dimensioni schermo | 190,5 |
| Dot Pitch | 0,143 x 0,43 |
| Luminosità schermo | 400 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Schermo antiriflesso | Yes |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tempo di risposta | 8 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | Yes |
| Numero di punti touch simultanei | 40 |
| Tecnologia Low Blue Light | Yes |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) | 2 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 15000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Yes |
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento | 5 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Gamma di colori | 72 |
| Area di lavorazione | 1652,2 x 930,8 |
| Percentuale di offuscamento | 25 |
| Rigidità | 9H |
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 |
| Ergonomics | |
| Montaggio standard VESA | Yes |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 800 x 400 |
| Montabile a parete | Yes |
| Colore del prodotto | Black |
| Power management | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Consumo energetico (max) | 217 |
| Consumi | 175 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Performance | |
| Sensore luce ambientale | Yes |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 |
| Sensore di temperatura | Yes |
| Projector | |
| Proiettore incorporato | No |
| Computer system | |
| Capacità della RAM | 4 |
| Frequenza del processore | 1,92 |
| Memoria utente | 64 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Processore integrato | Yes |
| RAM massima supportata | 64 |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Architettura processore | ARM Cortex-A55 |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MP2 |
| Versione sistema operativo | 13 |