PHILIPS LED Monitor 21.5" Wide 222S9JML/00 VA 1920x1080 4ms 250cd/m² 3000:1 (20,000,000:1) 2x2W Speakers PIVOT Adjustable VGA HD
124,01 €
109,13 €
Save 12%
Maksa 3, 6 tai 12 kuukaudessa käyttäen ![]()
Tax included
Suuria määriä koskevia tarjouspyyntöjä varten kirjoita osoitteeseen info@ewooow.it ja ilmoita postinumero.
100% TURVALLINEN MAKSU.
Asiakkaalle takaa petostentorjuntajärjestelmä
VASTAANOTA TILAUKSESI 3-5 TYÖPÄIVÄSSÄ!
Nopea toimitus suoraan kotiisi. Voit seurata lähetystäsi annetulla koodilla.
2 VUODEN TAKUU
Kaikki tuotteemme ovat alkuperäisiä ja niillä on kahden vuoden takuu koko Euroopassa.
MONITOR PHILIPS LED 21.5" Wide 222S9JML/00 VA 1920x1080 4ms 250cd/mq 3000:1 (20.000.000:1) 2x2W MM PIVOT Reg.H VGA HDMI DP
| Environmental conditions | |
|---|---|
| Operating humidity range | 200 - 80 |
| Storage temperature range | -20 - 60 |
| Operating temperature range | 0 - 40 |
| Connectivity | |
| Built-in USB hub | Yes |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| HDMI version | 1.4 |
| HDCP | Yes |
| HDMI | Yes |
| Number of USB Type-B Upstream ports | 1 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
| Audio output | Yes |
| Audio input | Yes |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| HDCP version | 1.4 |
| DisplayPort version | 1.2 |
| Packaging data | |
| Package height | 420 |
| Package width | 690 |
| Package depth | 141 |
| Package weight | 6730 |
| Design | |
| Product color | Black |
| Dimensions and weight | |
| Weight (with stand) | 4160 |
| Height (without stand) | 286 |
| Width (without stand) | 439 |
| Depth (without stand) | 49 |
| Weight (without stand) | 2440 |
| Height (with stand) | 439 |
| Depth (with stand) | 205 |
| Width (with stand) | 493 |
| Display | |
| DDC/CI interface | Yes |
| Screen shape | Flat |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| sRGB coverage (typical) | 102 |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Maximum refresh rate | 75 |
| NTSC coverage (typical) | 88 |
| Panel type | VA |
| Display brightness (typical) | 250 |
| RGB colour space | sRGB |
| Screen size (cm) | 54.6 |
| Antiglare screen | Yes |
| Surface hardness | 3H |
| Display diagonal | 21.5 |
| Viewable size, horizontal | 527.04 |
| Dot Pitch | 0.249 x 0.241 |
| Viewable size, vertical | 296.46 |
| Response time | 4 |
| Contrast ratio (dynamic) | 500000000:1 |
| Contrast ratio (typical) | 3000:1 |
| Horizontal scan range | 30 - 85 |
| Viewing angle, horizontal | 178 |
| Viewing angle, vertical | 178 |
| Vertical scan range | 48 - 75 |
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Display technology | LCD |
| HD type | Full HD |
| Obscuration percentage | 25 |
| Ergonomics | |
| Cable lock | Yes |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Height adjustment | Yes |
| VESA mounting | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| VESA mounting interfaces | 100 x 100 |
| Height adjustment | 130 |
| Rotation | Yes |
| Wall mountable | Yes |
| Swivel | Yes |
| Swivel angle | 0 - 180 |
| Tilt angle | -5 - 25 |
| Pivot angle | 0 - 90 |
| Tilt adjustment | Yes |
| Power management | |
| AC input frequency | 50/60 |
| AC input voltage | 100 - 240 |
| Energy efficiency class (SDR) | D |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 12 |
| Power consumption (off) | 0.3 |
| Power consumption | 13.3 |
| Power consumption (standby) | 0.3 |
| Multimedia | |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Number of speakers | 2 |
| RMS rated power | 2 |
| Performance | |
| Low Blue Light technology | Yes |