CANON PIXMA TS705a A4 5-INK PRINTER 15/10ipm DUPLEX LAN WiFi
Für Angebotsanfragen für große Mengen schreiben Sie an info@ewooow.it und geben Sie die Postleitzahl an
100% SICHERE ZAHLUNG.
Der Kunde wird durch das Betrugspräventionssystem garantiert
ERHALTEN SIE IHRE BESTELLUNG IN 3-5 WERKTAGEN!
Schnelle Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause. Sie können Ihre Sendung mit dem bereitgestellten Cod
2 JAHRE GARANTIE
Alle unsere Produkte sind original und haben europaweit zwei Jahre Garantie
Canon PIXMA TS705a inkjet printer Color 4800 x 1200 DPI A4 Wi-Fi
| Features | |
|---|---|
| Color | Yes |
| Number of print cartridges | 5 |
| Duplex printing | Yes |
| Printing colors | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Duplex printing | Auto |
| Input and output capacity | |
| Total input capacity | 250 sheets |
| Total number of input trays | 1 |
| Networking | |
| Ethernet LAN connection | Yes |
| Wi-Fi standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Mobile printing technology | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Packaging data | |
| Cables included | AC |
| Cartridge included | Yes |
| Included cartridge capacity (color) | 4 pages |
| Included cartridge capacity (black) | 1 pages |
| Design | |
| Product color | Black |
| Built-in display | Yes |
| Display type | LCD |
| System requirements | |
| Mac operating system compatibility | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Windows operating system supported | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
| Supported server operating systems | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Other supported operating systems | Android,iOS |
| Connectivity | |
| USB port | Yes |
| PictBridge | Yes |
| Number of USB 2.0 ports | 1 |
| Dimensions and weight | |
| Depth | 365 mm |
| Height | 158 mm |
| Width | 372 mm |
| Weight | 5400 g |
| Printing speed | |
| Maximum resolution | 4800 x 1200 DPI |
| Borderless printing | Yes |
| Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Print speed (color, draft, A4/US Letter) | 10 ppm |
| First print speed (black and white) | 8 s |
| First print speed (color) | 10 s |
| Power management | |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.2 kWh/week |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Environmental conditions | |
| Operating humidity range | 10 - 90 % |
| Operating temperature range | 5 - 35 °C |
| Paper | |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| Paper tray media types | Photo paper,Plain paper |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4,A5 |
| Envelopes sizes | 10,DL |
| Non-ISO print media sizes | Letter (media size) |
| Photo paper sizes | 10x15,13x18,13x13,20x25 cm |